|
Internspel - spelschema v 15-20 |
| V. 15 | V. 16 | V. 17 | V. 18 | V. 19 |
| DIV 1 1-2 | DIV 2 5-2 | DIV 3 2-6 | DIV 4 6-1 | DIV 1 4-2 |
| DIV 1 3-4 | DIV 2 1-3 | DIV 3 3-5 | DIV 4 2-3 | DIV 1 6-3 |
| DIV 1 5-6 | DIV 2 4-6 | DIV 3 1-4 | DIV 4 4-5 | DIV 1 5-1 |
| DIV 2 3-4 |
DIV 3 5-2 |
DIV 4 2-6 | DIV 1 4-5 | DIV 2 4-2 |
| DIV 2 1-2 | DIV 3 4-6 | DIV 4 3-5 | DIV 1 6-1 | DIV 2 6-3 |
|
DIV 2 5-6 |
DIV 3 1-3 | DIV 4 1-4 | DIV 1 2-3 | DIV 2 5-1 |
| DIV 3 1-2 | DIV 4 4-6 | DIV 1 2-6 | DIV 2 6-1 | DIV 3 4-2 |
| DIV 3 3-4 | DIV 4 1-3 | DIV 1 3-5 | DIV 2 2-3 | DIV 3 6-3 |
| DIV 3 5-6 | DIV 4 5-2 | DIV 1 1-4 | DIV 2 4-5 | DIV 3 5-1 |
| DIV 4 1-2 | DIV 1 4-6 | DIV 2 2-6 | DIV 3 6-1 | DIV 4 4-2 |
| DIV 4 3-4 | DIV 1 1-3 | DIV 2 3-5 | DIV 3 2-3 | DIV 4 6-3 |
| DIV 4 5-6 | DIV 1 5-2 | DIV 2 1-4 | DIV 3 4-5 | DIV 4 5-1 |
Senast uppdaterad
2010-04-12,
Webbmaster |