|
Lunchtennis 2005 v. 3-11 |
| Poäng | Gameskillnad | |
| Jonas Carlander | 29 | +42 |
| Christian Petersson | 29 | +33 |
| Mats Öfver | 27 | +51 |
| Reinhold Liljedahl | 26 | +42 |
| Magnus Nyblom | 21 | +10 |
| Niklas Wimmerberg | 20 | +21 |
| Daniel Nilsson | 12 | -25 |
| Niklas Anderberg | 7 | -48 |
| Oskar Nicklasson | 5 | -68 |
| Tomas Johansson | 4 | -58 |
| Datum | Tid | Bana | Namn | Namn | Resultat |
| 17/1 | 12-13 | 1 | Niklas Anderberg 070-825 73 39 |
Jonas Carlander 0480-251 73 070-555 89 35 |
3-6, 1-6 |
| 17/1 | 12-13 | 2 | Tomas Johansson 0480-230 25 |
Reinhold Liljedahl 0480-47 57 05 |
3-5, 3-5 |
| 17/1 | 12-13 | 3 | Oskar Niklasson 0480-241 56 070-974 64 35 |
Daniel Nilsson 0480-220 76 070-816 27 40 |
4-3, 1-5 |
| 17/1 | 13-14 | 1 | Magnus Nyblom 070-849 07 04 |
Christian Petersson 070-681 81 46 |
5-4, 4-4 |
| 17/1 | 13-14 | 2 | Niklas Wimmerberg 0480-510 30 070-751 01 27 |
Mats Öfver 0480-886 58 070-813 13 54 |
2-4, 2-5 |
| 24/1 | 12-13 | 1 | Jonas Carlander | Tomas Johansson | 7-0, 7-4 |
| 24/1 | 12-13 | 2 | Reinhold Liljedahl | Oskar Niklasson | 5-2, 6-0 |
| 24/1 | 12-13 | 3 | Daniel Nilsson | Magnus Nyblom | 2-5, 1-6 |
| 24/1 | 13-14 | 1 | Christian Petersson | Niklas Wimmerberg | 5-2, 5-3 |
| 24/1 | 13-14 | 2 | Mats Öfver | Niklas Anderberg | 6-1, 6-2 |
| 31/1 | 12-13 | 1 | Niklas Wimmerberg | Niklas Anderberg | 6-1, 5-2 |
| 31/1 | 12-13 | 2 | Reinhold Liljedahl | Jonas Carlander | 4-4, 3-4 |
| 31/1 | 12-13 | 3 | Tomas Johansson | Oskar Niklasson | 2-5, 4-2 |
| 31/1 | 13-14 | 1 | Daniel Nilsson | Christian Petersson | 4-5, 2-4 |
| 31/1 | 13-14 | 2 | Magnus Nyblom | Mats Öfver | 4-3, 0-5 |
| 7/2 | 12-13 | 1 | Niklas Anderberg | Tomas Johansson | 7-3, 9-2 |
| 7/2 | 12-13 | 2 | Jonas Carlander | Oskar Niklasson | 8-1, 10-0 |
| 7/2 | 12-13 | 3 | Daniel Nilsson | Reinhold Liljedahl | 3-5, 2-7 |
| 7/2 | 13-14 | 1 | Magnus Nyblom | Niklas Wimmerberg | 1-4, 0-5 |
| 7/2 | 13-14 | 2 | Christian Petersson | Mats Öfver | 4-4, 5-4 |
| 14/2 | 12-13 | 1 | Niklas Anderberg | Reinhold Liljedahl | 0-6, 1-6 |
| 14/2 | 12-13 | 2 | Jonas Carlander | Magnus Nyblom | 2-6, 6-3 |
| 14/2 | 12-13 | 3 | Tomas Johansson | Christian Petersson | 2-6, 2-5 |
| 14/2 | 13-14 | 1 | Oskar Niklasson | Niklas Wimmerberg | 2-5, 3-5 |
| 14/2 | 13-14 | 2 | Mats Öfver | Daniel Nilsson | 5-3, 3-4 |
| 21/2 | 12-13 | 1 | Magnus Nyblom | Niklas Anderberg | 6-0, 6-1 |
| 21/2 | 12-13 | 2 | Niklas Wimmerberg | Jonas Carlander | 2-3, 3-4 |
| 21/2 | 12-13 | 3 | Tomas Johansson | Daniel Nilsson | 1-6, 3-5 |
| 21/2 | 13-14 | 1 | Reinhold Liljedahl | Christian Petersson | 4-4,1-3 |
| 21/2 | 13-14 | 2 | Oskar Niklasson | Mats Öfver | 0-10, 1-10 |
| 28/2 | 12-13 | 1 | Niklas Anderberg | Oskar Niklasson | 3-3, 5-3 |
| 28/2 | 12-13 | 2 | Christian Petersson | Jonas Carlander | 4-5, 6-4 |
| 28/2 | 12-13 | 3 | Mats Öfver | Tomas Johansson | 6-2, 7-5 |
| 28/2 | 13-14 | 1 | Reinhold Liljedahl | Magnus Nyblom | 5-0, 6-0 |
| 28/2 | 13-14 | 2 | Daniel Nilsson | Niklas Wimmerberg | 2-6, 0-9 |
| 7/3 | 12-13 | 1 | Niklas Anderberg | Daniel Nilsson | 3-5, 4-7 |
| 7/3 | 12-13 | 2 | Jonas Carlander | Mats Öfver | 2-6, 4-3 |
| 7/3 | 12-13 | 3 | Tomas Johansson | Magnus Nyblom | 4-3, 2-7 |
| 7/3 | 13-14 | 1 | Oskar Niklasson | Christian Petersson | 2-5, 3-6 |
| 7/3 | 13-14 | 2 | Reinhold Liljedahl | Niklas Wimmerberg | 5-3, 7-0 |
| 14/3 | 12-13 | 1 | Christian Petersson | Niklas Anderberg | 6-2, 6-1 |
| 14/3 | 12-13 | 2 | Jonas Carlander | Daniel Nilsson | 7-2, 6-3 |
| 14/3 | 12-13 | 3 | Niklas Wimmerberg | Tomas Johansson | 6-0, 5-3 |
| 14/3 | 13-14 | 1 | Mats Öfver | Reinhold Liljedahl | 5-4, 6-1 |
| 14/3 | 13-14 | 2 | Oskar Niklasson | Magnus Nyblom | 2-5, 2-7 |
Senast uppdaterad
2007-03-05,
Webbmaster |