|
Kalmar Tennisklubbs styrelse |
|
|
||
|
Namn: |
Mats Gustafson |
|
| Styrelseuppdrag: | ordförande | |
| Telefon/mobil: | 0480-675 90, 010-445 76 50 (arbete) | |
| E-mail: | mats.gustafson@stenarecycling.se | |
| Arbetar: | Stena Recycling | |
| Anknytning till klubben: | Tävlar gärna på motionsnivå och har en son Axel Öfver som är med i juniorträningen. | |
| Mål/vision: | Nytt racketcenter för tennis, badminton, squash, bordtennis. Friskvårdscenter för alla som vill hålla sig i form och gillar att tävla. Hög kvalite / service med innovativt arbetssätt skall ge klubben en ledande plats i Tennis Sverige för ALLA !! | |
| Dold talang: |
Glad nybörjarmotionär i
motorcross men ingen talang..! Plågat mig igenom många Vasalopp.... Talang på att grilla allt ... |
|
|
|
|
Namn: |
Jörgen Ström |
| Styrelseuppdrag: | vice ordförande | |
| Telefon/mobil: | 0480-281 03, 070-605 58 62 | |
| E-mail: | jodde@aol.se | |
| Arbetar: | Ikea | |
| Anknytning till klubben: | Spelar i KTKs veteranlag H45 | |
| Mål/vision: | Racketcentrum. Själv bli en bättre tennisspelare | |
| Dold talang: | Geografi (gissa huvudstäder) |
|
|
|
|
Namn: |
Gustav Bergman |
| Styrelseuppdrag: | ledamot | |
| Telefon/mobil: | 0480-42 22 84, 070-227 77 87 | |
| E-mail: | kalmargb@hotmail.com | |
| Arbetar: | Bröderna Höglund | |
| Anknytning till klubben: | ||
| Mål/vision: | ||
| Dold talang: |
|
|
|
|
Namn: |
Ulf Hastlindh |
| Styrelseuppdrag: | ledamot | |
| Telefon/mobil: | 0480-101 89, 070-606 91 29 | |
| E-mail: | hastlindh@telia.com | |
| Arbetar: | Länsförsäkringar Kalmar Län | |
| Anknytning till klubben: | Spelar själv i internspelet och 2 söner som är med i tävlingsgruppen | |
| Mål/vision: | Ett racketcenter för alla racketsporter där alla trivs och mår bra. | |
| Dold talang: | Svensk hejarklacksledare, Finalen Australien Open 1988, Mats Wilander - Pat Cash 3-2 |
|
|
|
|
Namn: |
Mona Larsson |
| Styrelseuppdrag: | ledamot | |
| Telefon/mobil: | 0480-864 92, 070-644 06 91 | |
| E-mail: | mona.larsson@morbylanga.se | |
| Arbetar: | Skansenskolan | |
| Anknytning till klubben: | Har 2 barn som är med i juniorverksamheten | |
| Mål/vision: |
Erbjuda fler inomhus- o utomhusbanor samt
att KTK ska kunna stå som värd för fler tävlingar |
|
| Dold talang: | Har tävlat i kanot |
|
|
|
|
Namn: |
Carl-Johan Nordblom |
| Styrelseuppdrag: | ledamot | |
| Telefon/mobil: | 0480-42 08 72, 070-202 94 95 | |
| E-mail: | carljohan.nordblom@hik.se | |
| Arbetar: | ||
| Anknytning till klubben: | Har 2 barn som är med i juniorverksamheten | |
| Mål/vision: | ||
| Dold talang: |
|
|
|
|
Namn: |
Susanne Söderberg |
| Styrelseuppdrag: | ledamot | |
| Telefon/mobil: | 0480-213 14, 070-328 82 03 | |
| E-mail: | susanne.soderberg@aventyrsbadet.se | |
| Arbetar: | Äventyrsbadet | |
| Anknytning till klubben: | Dotter som spelar i juniorträningen | |
| Mål/vision: | ||
| Dold talang: | Svart bälte i judo och kramat Hugh Grant |
Senast uppdaterad 2011-04-06, Webbmaster |