Kalmar TKs ranking (Svensk Tennis Syd)              

Tennispoäng Januari 2012

  POSITION  
Placering Spelare Föd.-
år
Klass Region Tennis-poäng

Sverige

Region Sv.Tot. Reg.
Tot.
 
1 48512, Martin Strandberg 1989 H Svensk Tennis Syd 331,13 174 63 290 94
2 42299, Åke Svensson 1961 H50 Svensk Tennis Syd 330,34 11 3 292 96
3 72644, Håkan Sporrong 1959 H50 Svensk Tennis Syd 205,85 24 4 736 225
4 87922, Robin Strandberg 1991 H Svensk Tennis Syd 181,56 399 153 921 279
5 75890, Erik Nordblom 1996 P16 Svensk Tennis Syd 163,01 30 12 1098 319
6 30479, Viktor Loven 1980 H Svensk Tennis Syd 152,41 487 178 1215 347
7 89965, Jörgen Ström 1963 H45 Svensk Tennis Syd 147,68 110 28 1277 358
8 31374, Carl Nilsson 1983 H Svensk Tennis Syd 144,19 517 185 1320 368
9 77785, Olivia Bengtsson 1994 F18 Svensk Tennis Syd 128,29 47 15 381 113
10 21757, Erik Keanius 1995 P17 Svensk Tennis Syd 95,04 126 41 2292 613
11 25913, Dennis Jaensson 1996 P16 Svensk Tennis Syd 93,94 115 39 2320 618
12 35061, Magnus Höggren 1980 H Svensk Tennis Syd 76,34 827 274 2924 783
13 23658, Lucas Hellberg 1997 P15 Svensk Tennis Syd 75,45 134 37 2965 796
14 27727, Simon Ekholm 1998 P14 Svensk Tennis Syd 73,11 88 28 3067 828
15 80946, Bertil Stolt 1942 H70 Svensk Tennis Syd 67,12 111 25 3370 918
16 30289, Amanda Brettéus 1995 F17 Svensk Tennis Syd 60,02 113 32 1126 314
17 29849, Elsa Mittbrodt 1998 F14 Svensk Tennis Syd 55,82 141 50 1267 355
18 29209, Oscar Grant Boklund 1997 P15 Svensk Tennis Syd 54,08 277 76 4381 1207
19 28111, Philip Mattisson 1998 P14 Svensk Tennis Syd 53,90 265 79 4412 1217
20 27670, Casper Röseby 2000   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
21 25022, Martin Brunby 1993 H Svensk Tennis Syd 50,00 1181 400 5124 1459
22 13782, Gustav Bergman 1979 H Svensk Tennis Syd 50,00 1181 400 5124 1459
23 39099, Jonas Landin 1972 H40 Svensk Tennis Syd 50,00 353 98 5124 1459
24 79791, Adam Svensson 1999 P13 Svensk Tennis Syd 50,00 1 1 5124 1459
25 30535, Benjamin Jonsson 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
26 30793, Ludvig Waldem 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
27 30758, Olle Kanje 2002   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
28 28367, Elma Ibricic 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 48 3 1609 454
29 28680, Lisa Söderberg 1996 F16 Svensk Tennis Syd 50,00 173 48 1609 454
30 28062, Maria Enoksson 1998 F14 Svensk Tennis Syd 50,00 201 72 1609 454
31 74239, Carola Röseby (R) 1974 D35 Svensk Tennis Syd 50,00 23 8 1609 454
32 30578, Heidi Ida Josefsson 2003   Svensk Tennis Syd 50,00 48 3 1609 454
33 28370, Venesa Bajrami 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 48 3 1609 454
34 28366, Alva Olsson 2000   Svensk Tennis Syd 50,00 48 3 1609 454
35 28364, Alice Fransson 2000   Svensk Tennis Syd 50,00 48 3 1609 454
36 28363, Emelie Samuelsson 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 48 3 1609 454
37 28361, Felicia Dervå 2003   Svensk Tennis Syd 50,00 48 3 1609 454
38 30807, Arvid Mattsson 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
39 34030, Gustav Mittbrodt 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
40 28358, Gustav Mosén 2002   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
41 29835, Carl Joelsson 2002   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
42 29623, Michael Jones 2000   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
43 29240, Anton Garnman 2002   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
44 29210, Hannes Liljegren 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
45 28369, Hugo Landin 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
46 28368, Isak Bajrami 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
47 28362, Noel Gratte 2000   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
48 28061, Jacob Danell 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
49 28058, Gustav Joelsson 2000   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
50 27797, Carl Wickman 2000   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
51 31359, Hugo Waldem 2004   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
52 30245, Albin Olsson 2003   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
53 28365, Melker Sandebäck 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
54 28360, Otis Wagner 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
55 28359, Noah Imbratt 2001   Svensk Tennis Syd 50,00 115 5 5124 1459
56 38052, Tuva Rosenlund

2001

 

Svensk Tennis Syd

50,00 48 3 1609 454  
 


 


Senast uppdaterad 2012-01-30 Webbmaster